沂凯在线客服
- 徐小姐
- 何先生
- 电话: 15800716460
AZM24AK-PS10+AZD-KD+CC050VZ2F2 |
安装尺寸 | 28mm |
---|---|
型 | PS减速机型 |
轴型 | 单轴 |
电磁制动 | 无 |
电缆线 | 5m(标准电缆线) |
驱动器型 | 内藏定位功能型 |
励磁最大静止转矩 | 0.5N・m |
转子转动惯量J | 9.2×10^-7kg・m^2 |
齿隙 | 35arcmin(0.59°) |
速度范围 | 0~300r/min |
减速比 | 10 |
分辨率 1000P/R设定时 | 0.036°/脉冲 |
容许转矩 | 0.5N・m |
电源输入 电压 | DC24V |
电源输入 电压容许范围 | ±5% |
电源输入 电流 | 1.6A |
CE标志 | 是的 |
PC设定程序 | MEXE02 |
电动机部 质量 | 0.25kg |
电路部 质量 | 0.15kg |
停止时保持转矩:0.27N・m(通电时)
连接用电缆线长度:5m
● 从电动机出线的电动机电缆线及电磁制动电缆线不能直接连接到驱动器。
连接到驱动器时,请使用连接用电缆线。
AZM46AC-TS7.2+AZD-CD+CC050VZF |
安装尺寸 | 42mm |
---|---|
型 | TS减速机型(电缆线方向:向下) |
轴型 | 单轴 |
电磁制动 | 无 |
电缆线 | 5m(标准电缆线) |
驱动器型 | 内藏定位型 |
励磁最大静止转矩 | 1.2N・m |
转子转动惯量J | 55×10^-7kg・m^2 |
齿隙 | 25arcmin (0.42°) |
速度范围 | 0~416r/min |
减速比 | 7.2 |
分辨率 1000P/R设定时 | 0.05°/脉冲 |
容许转矩 | 1.2N・m |
电源输入 电压 | 单相/三相200-240V |
电源输入 电压容许范围 | -15~+6% |
电源输入 频率 | 50/60Hz |
电源输入 电流 | 单相200-240V:1.7A 三相200-240V:1.0A |
控制电源 | DC24V±5% 0.25A |
CE标志 | 是的 |
PC设定程序 | MEXE02 |
电动机部 质量 | 0.59kg |
电路部 质量 | 0.65kg |
瞬时最大转矩:1.6N・m
停止时保持转矩:1N・m(通电时)
连接用电缆线長度:5m
* 关于减速电动机的输出转矩,请参阅转速─转矩特性。
● 从电动机部位出线的电动机电缆线及电磁制动电缆线不能直接连接到驱动器。如需连接到驱动器,请使用连接用电缆线。